CHAPTER 5: VITAMINS
Characteristics of vitamins:






FAT – SOLUBLE VITAMINS
1. Vitamin A
Ø Functions of vitamin A:





Ø Recommended intake:
RDA:


Upper intake level:

Ø Sources: Preformed; liver, fortified milk, fortified cereals, eggs. Beta-carotene; dark vegetables, deep orange fruits and vegetables.
2. Vitamin D
Ø Functions of vitamin D:


Ø Recommended intake:
AI: 5 micrograms cholecalciferol (31-50 years old), 10 micrograms cholecalciferol (51-70+ years old)
Upper intake level: 50 micrograms cholecalciferol
Ø Sources: sunshine, fortified milk, fortified cereals, fatty fish, fortified butter and margarine.
3. Vitamin E
Ø Functions of vitamin:

Ø Recommended intake:
RDA: 15 mg alpha-tocopherol
Upper intake level: 1000 mg alpha-tocopherol
Ø Sources: vegetables oils, margarine, shortening, salad dressing, nuts, seeds, leafy green vegetables, whole grains, fortified cereals.
4. Vitamin K
Functions of vitamin:


Recommended intake:
AI: Men- 120 micrograms, Women- 90 micrograms
Sources: green leafy vegetables, vegetable oils and margarine; made in intestine
WATER-SOLUBLE VITAMINS
VITAMIN | RECOMMENDED INTAKE | FUNTIONS | SOURCES |
Vitamin C | RDA: Men-90mg; Women- 75mg Upper intake level: 2000mg | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Citrus fruits, bell peppers, kiwi fruit, strawberries, tomatoes, broccoli, potatoes; fortified juices, drinks and cereals. |
Thiamin | RDA: Men-1.2mg; Women- 1.1mg Upper intake level: none | ![]() ![]() | Pork, dry beans, whole-grain etc. |
Riboflavin | RDA: Men-1.3mg; Women- 1.1mg Upper intake level: none | ![]() | Milk, milk products, organ meats, whole grains etc. |
Niacin | RDA: Men-16mg; Women- 14mg Upper intake level: 35mg | ![]() | Meat, poultry, fish, organ meats, whole grain etc. |
Vitamin B6 | RDA: 1.3 mg Upper intake level: 100mg | ![]() ![]() ![]() | Meat, poultry, fish, potatoes, fruits, vegetables, fortified cereals. |
Folate | RDA: 400micrograms Upper intake level: 1000micrograms | ![]() ![]() | Green leafy vegetables, fortified cereals, legumes, orange juices. |
Vitamin B12 | RDA: 2.4micrograms Upper intake level: none | ![]() ![]() ![]() ![]() | Animal foods such as meat, poultry, fish, eggs etc. |
Pantothenic acid | RDA: 5mg; Upper intake level: none | ![]() | Fortified cereals, beef, poultry, mushrooms etc. |
Biotin | RDA: 30micrograms Upper intake level: none | ![]() | Egg yolks, widespread, made in intestine. |
Choline | AI: Men-550mg; Women- 425mg Upper intake level: 3500mg | ![]() ![]() | Widespread, milk, eggs, peanuts. |
Reference: Drummond, K. E. & Brefere, L. M. (2010). Nutrition for foodservice and culinary professionals. New Jersey: John Wiley & Sons Inc.
No comments:
Post a Comment